| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 26 | +22 | 54 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 32 | +13 | 50 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 46 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | +3 | 42 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 10 | 河南队 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 30 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |



